物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 坪単価 | 坪67.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘3丁目 2号地 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『日進』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 106.9㎡(32.33坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.3m 間口 約6.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水被害対策法・居住誘導区域・立地適正化計画・高さ規制(10m)・和合ケ丘地区環境宣言 | ||
| 小学区 | 高嶺小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩29分 (約2310m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東郷町立高嶺小学校 徒歩13分 (約1010m) 東郷町立東郷中学校 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなハウスメーカーで建てれます♪ | ||
| 物件番号 | 4635002 | 取引態様 | 媒介 |




















