物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整備された歩道
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
角地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,599万円 | 坪単価 | 坪76.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘3丁目 1区画 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『日進駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 112.53㎡(34.04坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.0m 間口 約10.82m 西側(公道)幅 約7.9m 間口 約6.78m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・高さ制限10m | ||
| 小学区 | 高嶺小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東郷町立高嶺小学校 徒歩11分 (約850m) 東郷町立東郷中学校 徒歩24分 (約1900m) ファミリーマート東郷白鳥店 徒歩4分 (約300m) ドラッグユタカ東郷店 徒歩8分 (約620m) フィール日進店 徒歩11分 (約880m) アオキスーパー白鳥店 徒歩10分 (約780m) 和合保育園 徒歩14分 (約1100m) パレマルシェ 東郷店 徒歩18分 (約1410m) V・drug日進栄店 徒歩19分 (約1510m) コープあいち日進店 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなハウスメーカーで建てれます♪ ■角地 |
||
| 物件番号 | 4900867 | 取引態様 | 媒介 |

















