
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
バス
室内洗濯機置場
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人巡回
ペット相談
物件概要
| 価格 | 300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町白鳥4丁目 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『日進駅』 徒歩15分 (約1200m) 名鉄豊田線『米野木駅』 徒歩25分 (約2000m) 名鉄豊田線『赤池駅』 バス乗車16分 名鉄バス 「白鳥」 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 67.24㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向14.87㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 住宅都市整備公団 | ||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高嶺小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 東郷中学校 徒歩31分 (約2420m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | 北団地管理費 月額:300円、団地全体修繕積立金 月額:5,000円、北団地修繕積立金 月額:500円、給水施設使用料 月額:350円 |
||
| 周辺環境 | 東郷町立高嶺小学校 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート東郷高嶺店 徒歩6分 (約480m) ドラッグユタカ東郷店 徒歩8分 (約640m) フィール日進店 徒歩14分 (約1070m) アオキスーパー白鳥店 徒歩9分 (約720m) V・drug日進栄店 徒歩12分 (約890m) セブンイレブン日進梨子ノ木店 徒歩19分 (約1480m) 日進市立米野木台西保育園 徒歩24分 (約1850m) ららぽーと愛知東郷 徒歩29分 (約2250m) 東郷町立東郷中学校 徒歩32分 (約2540m) |
||
| 備考 | □パレマルシェ東郷店…約540m(徒歩7分) □ファミリーマート東郷高嶺店…約510m(徒歩7分) □たかね保育園…約230m(徒歩3分) ○日進駅徒歩圏 ○日当良好 ○生活施設充実 ○小学校・保育園近 〇公園近 |
||
| 物件番号 | 4881977 | 取引態様 | 媒介 |









