販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,190万円 |
延べ:110.16m2(33.32坪) |
283.40m2 (85.72坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2沿線利用可
始発駅
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市赤池町箕ノ手 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,190万円~4,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 名鉄豊田線 赤池 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 283.40㎡ ~283.40㎡ | ||
| 建物面積 | 110.16㎡ ~110.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成工事規制区域・法22条区域絶対高さ10m、地区計画あり | ||
| 小学校区 | 赤池小学校 徒歩20分 ~20分 (約1540m ~1540m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩31分 ~31分 (約2480m ~2480m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262540 | ||
値下げ物件















