販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:99.68m2(30.15坪) |
145.58m2 (44.03坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:97.29m2(29.43坪) |
191.67m2 (57.98坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:103.09m2(31.18坪) |
160.01m2 (48.40坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,890万円 |
延べ:102.88m2(31.12坪) |
148.16m2 (44.81坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市岩崎町神明 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,590万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 赤池 |
||
| 土地面積 | 145.58㎡ ~191.67㎡ | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ ~103.09㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266623 | ||



























