販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,290万円 |
延べ:102.56m2(31.02坪) |
130.40m2 (39.44坪) |
60%/222% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,490万円 |
延べ:108.49m2(32.81坪) |
137.68m2 (41.64坪) |
60%/223% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市名東区高針原1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,290万円~5,290万円 | ||
| 最多価格帯 | 5200.00万円 ~5300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 星ヶ丘 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩31分 ~ 31分 (約2480m ~ 2480m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) |
||
| 土地面積 | 130.40㎡ ~130.40㎡ | ||
| 建物面積 | 102.56㎡ ~102.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 222% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 牧の原小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 牧の池中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による)■太陽光発電システム搭載 ■IoT対応のスマートハウス ■スマートコントロールキー 〈周辺環境〉 □愛英名東幼稚園…約240m(徒歩3分) □セブンイレブン 名古屋高針原1丁目店…約100m(徒歩2分) □イオンスタイル高針原…約170m(徒歩3分) 【その他規制】宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法、居住誘導区域 31m高度地区(第一種住居地域)、45m高度地区(準住居地域)、緑化地域、景観計画 前面道路制限(容積率:260%、準住居地域のみ該当) 【容積率】222%(面積按分による) 【用途地域】第一種住居地域・準住居地域 (東方向の道路境界線より30m以内は準住居地域、30m以降は第一種住居地域に該当) 第一種住居地域の指定容積率は200%、準住居地域の指定容積率は300% | ||
| 分譲地番号 | 267086 | ||












