販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:100.83m2(30.5坪) |
145.65m2 (44.05坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:103.52m2(31.31坪) |
145.65m2 (44.05坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市名東区勢子坊4丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,790万円~5,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 5700.00万円 ~5800.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 上社 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名古屋市東山線 本郷 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 名古屋市東山線 一社 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 145.65㎡ ~145.65㎡ | ||
| 建物面積 | 100.83㎡ ~100.83㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 居住誘導区域内、10m高度地区、壁面後退1.0m | ||
| 小学校区 | 貴船小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 高針台中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による) ■IoT対応のスマートハウス ■スマートコントロールキー 〈周辺環境〉 □東きふね幼稚園…約400m(徒歩5分) □フィールクオリテ…約240m(徒歩3分) □セブンイレブン…約450m(徒歩6分) | ||
| 分譲地番号 | 267097 | ||












