販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:106.82m2(32.31坪) |
145.75m2 (44.08坪) |
50%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:106.93m2(32.34坪) |
145.73m2 (44.08坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
眺望良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区鴻の巣2丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,999万円~4,999万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 名古屋市鶴舞線 植田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 145.75㎡ ~145.75㎡ | ||
| 建物面積 | 106.82㎡ ~106.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 植田北小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による) ■22帖のLDK×LD部分に床暖房付 ■大型WIC 〈周辺環境〉 □ピアゴ植田店…約750m(徒歩10分) □にじの花保育園…約700m(徒歩9分) □植田鴻ノ巣公園…約450m(徒歩6分) | ||
| 分譲地番号 | 267128 | ||














