販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:94.11m2(28.46坪) |
125.15m2 (37.85坪) |
40%/80% |
|
| B号棟 |
![]() 4,990万円 |
延べ:96.18m2(29.09坪) |
128.19m2 (38.77坪) |
40%/80% |
|
| C号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:98.14m2(29.68坪) |
125.60m2 (37.99坪) |
40%/80% |
物件の設備
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市名東区勢子坊3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,990万円~4,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 本郷 バス乗車8分 高針台中学校 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) 名古屋市鶴舞線 平針 バス乗車23分 高針台中学校 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 125.15㎡ ~125.15㎡ | ||
| 建物面積 | 94.11㎡ ~94.11㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 緑化地域、下水処理区域内、外壁後退1.0m | ||
| 小学校区 | 貴船小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 高針台中学校 徒歩1分 ~1分 (約59m ~59m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■高針台中学校徒歩1分 ■全居室収納スペース付き ■スーパー極楽フランテ徒歩4分 | ||
| 分譲地番号 | 267541 | ||














