物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 坪単価 | 坪53.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県日進市岩崎台4丁目 | ||
| アクセス | 愛知高速東部丘陵線『杁ヶ池公園』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 土地面積 | 公207.86㎡(62.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・法22条区域・宅地造成等規制法・10m高さ制限・岩崎台区自治会建築協約 | ||
| 小学区 | 香久山小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 日進北中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■建築条件なし ~お好きなハウスメーカーさんで建築可能です~ ※水道メーター未設置につき、給水装置工事の加入分担金 及び設計事務費等の費用がかかります。 ※下水道本管へ排水管の接続工事費用の負担要 ※側溝の蓋は未設置につき、設置費用の負担要 ※西側隣地の土留めブロックが越境しておりますが、 境界確定測量を行う際に越境に関しての合意書を取り交わし予定です。 ※敷地の北側は日進市の「水路用地」 |
||
| 物件番号 | 3694840 | 取引態様 | 媒介 |


















