販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
165.49m2 (50.06坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
166.98m2 (50.51坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市竹の山5丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 日進 徒歩52分 ~ 52分 (約4160m ~ 4160m) |
||
| 土地面積 | 165.49㎡ ~166.98㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域地区計画区域、絶対高さ制限10m、道路斜線制限 | ||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 日進中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件付土地 ■緑豊かな閑静な住宅地 ■便利な商業施設・おしゃれなカフェなど徒歩圏内に多数 | ||
| 分譲地番号 | 252318 | ||



















