販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,870万円 |
- |
177.63m2 (53.73坪) |
60%/100% |
|
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市梅森町新田 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,870万円~2,870万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 平針 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 177.63㎡ ~177.63㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域道路斜線、北側斜線 | ||
| 小学校区 | 香久山小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253272 | ||














