販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,980万円 |
- |
130.96m2 (39.61坪) |
60%/100% |
|
| B区画 |
![]() 1,880万円 |
- |
130.19m2 (39.38坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市岩崎台3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,880万円~1,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 本郷 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 130.19㎡ ~130.96㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有道路斜線・北側斜線、高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 香久山小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 日進北中学校 徒歩11分 ~11分 (約856m ~856m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件付き土地 | ||
| 分譲地番号 | 255677 | ||















