販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,190万円 |
- |
107.06m2 (32.38坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 2,190万円 |
- |
106.90m2 (32.33坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 愛知郡東郷町和合ケ丘3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,190万円~2,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 日進 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 106.90㎡ ~107.06㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域特定都市河川浸水被害対策法、居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなハウスメーカーで建てれます♪ | ||
| 分譲地番号 | 256576 | ||




















