販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|---|
| 13号棟 | ![]() |
| 17号棟 | ![]() |
| 19号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 1,998万円 |
- |
160.02m2 (48.40坪) |
60%/100% |
|
| 13号棟 |
![]() 2,898万円 |
- |
163.64m2 (49.50坪) |
60%/100% |
|
| 17号棟 |
![]() 2,398万円 |
- |
160.01m2 (48.40坪) |
60%/100% |
|
| 19号棟 |
![]() 3,345万円 |
- |
163m2 (49.30坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
区画整理地内
前面棟無
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市岩崎台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 19戸 |
| 価格 | 1,998万円~1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | 1900.00万円 ~2000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名古屋市東山線 星ヶ丘 バス乗車17分 極楽 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 名鉄豊田線 日進 バス乗車25分 けやき公園 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) 愛知高速東部丘陵線 長久手古戦場 バス乗車23分 岩崎台 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 160.02㎡ ~160.02㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域岩崎台区自治会建築協約、高さ制限10m | ||
| 小学校区 | 香久山小学校 徒歩19分 ~19分 (約1460m ~1460m) | ||
| 中学校区 | 日進北中学校 徒歩40分 ~40分 (約3160m ~3160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車場3台可能(車種による) ■建築条件無しのためお好きなハウスメーカーさんで建築可能 ■日当たり良好 □東名古屋病院徒歩23分約1700m □大針中央公園徒歩4分約300m □ドラッグスギヤマ香久山店徒歩11分850m □マックスバリュ長久手店徒歩15分約1000m □ファミリーマート梅森坂三丁目店徒歩12分900m | ||
| 分譲地番号 | 270241 | ||




















