
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 9,800万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県日進市米野木町南山 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『黒笹駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 244.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 1113.08㎡(336.70坪) | 接道 | 西側幅 約12.0m 間口 約32.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・敷地面積最低限度有・壁面後退有・建築協定有・南山エピック建築協定 により・建築物に関する様々な基準が定められている。1・一戸建専用住宅とする(商業地除く) 2・建蔽率は50%以下とする 3・高さは9.5m以下とする。 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩29分 (約2270m) | 中学区 | 日進東中学校 徒歩37分 (約2910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日進市立東小学校 徒歩29分 (約2270m) 日進市立日進東中学校 徒歩37分 (約2910m) ピアゴ黒笹店 徒歩16分 (約1270m) 黒笹保育園 徒歩24分 (約1880m) ローソン東海学園大学前店 徒歩28分 (約2170m) V・drug 米野木店 徒歩27分 (約2130m) マックスバリュ米野木店 徒歩30分 (約2350m) 日進市立米野木台西保育園 徒歩39分 (約3100m) ベイシア三好店 徒歩40分 (約3170m) セブンイレブンみよし三好丘5丁目店 徒歩44分 (約3480m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4859965 | 取引態様 | 媒介 |








