販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,290万円 |
延べ:108.53m2(32.83坪) 1F:53.25m2 2F:55.28m2 |
200.17m2 (60.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:108.53m2(32.83坪) 1F:53.25m2 2F:55.28m2 |
228.75m2 (69.19坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:52.65m2 2F:55.89m2 |
278.68m2 (84.30坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | みよし市福谷町蔵屋敷 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,190万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 三好ヶ丘 名鉄豊田線 黒笹 名鉄豊田線 浄水 |
||
| 土地面積 | 200.17㎡ ~278.68㎡ | ||
| 建物面積 | 108.53㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264784 | ||















