販売状況
| 1-A | ![]() |
|---|---|
| 1-B | ![]() |
| 1-C | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-A |
![]() 3,060万円 |
- |
161.87m2 (48.96坪) |
60%/100% |
|
| 1-B | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1-C | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
始発駅
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市赤池町箕ノ手 全10区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,060万円~3,060万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 161.87㎡ ~161.87㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 赤池小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなハウスメーカーで建てれます♪ | ||
| 分譲地番号 | 258366 | ||


















