物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
省エネ給湯器
オートロック
LDK20畳以上
全居室6畳以上
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県日進市香久山5丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『星ヶ丘』 バス乗車18分 名鉄バス 石兼 停 徒歩7分 (約560m) 名古屋市鶴舞線『赤池』 徒歩37分 (約2960m) 名鉄豊田線『赤池』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 100.80㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 20.44㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2023年12月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2023年12月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 77戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香久山小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 日進西中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 15,520円/月 | 修繕積立金 | 11,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日進市立香久山小学校 徒歩6分 (約450m) 日進市立日進西中学校 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | ■南向き■ペット飼育可(使用細則あり) ■4LDKに変更可(費用がかかります) ■小学校・公園まで徒歩約5分! ※自治会費:4,800円/年 ※修繕積立基金:2,810円/月 |
||
| 物件番号 | 3898774 | 取引態様 | 媒介 |
















